我的Maybank信用卡户口里多了一个叫着Balance Transfer A/C的户口,写着RM4,500的Outstanding Balance。
而我的PBB信用卡户口则多了一个RM4,500的还款~
剩下的RM771.58,将会在这个月尾清还~
还有一张UOB的信用卡要transfer去PBB!
加油!
一个以记录自身理财之路为出发点的部落格。希望通过记录;可以找出自己所犯的错误、检讨自己,以避免重犯同样的错误!! 仅以本部落格记录与分享我的理财主观分析,任何人因本部落格文章而招致损失,本人恕不负责。

| NAME | Current Price | Cost Price | Qty | Cost Value | Current Value | Profit / Lost | Profit / Lost % |
| CIMB | 7.58 | 0.00 | 0 | (81.52) | 0.00 | 81.52 | (100.00%) |
| ECS | 1.20 | 1.17 | 2,000 | 2,331.69 | 2,400.00 | 68.31 | 2.93% |
| GLOMAC | 1.09 | 0.00 | 0 | (128.40) | 0.00 | 128.40 | (100.00%) |
| IGB | 2.71 | 2.51 | 5,000 | 12,526.76 | 13,550.00 | 1,023.24 | 8.17% |
| IGB Reit | 1.22 | 1.31 | 5,000 | 6,560.94 | 6,100.00 | (460.94) | (7.03%) |
| PPB | 14.86 | 12.30 | 400 | 4,919.45 | 5,944.00 | 1,024.55 | 20.83% |
| Grand Total | 2.11 | 12,400 | 26,128.92 | 27,994.00 | 1,865.08 | 7.14% |
| IGB CORPORATION BERHAD |
| EX-date | 12/12/2013 |
| Entitlement date | 16/12/2013 |
| Entitlement time | 04:00:00 PM |
| Entitlement subject | Interim Dividend |
| Entitlement description | Interim dividend of 5 sen less 25% tax for the financial year ending 31 December 2013 |
| Period of interest payment | to |
| Financial Year End | 31/12/2013 |
| Share transfer book & register of members will be | to closed from (both dates inclusive) for the purpose of determining the entitlements |
| Registrar's name ,address, telephone no | IGB Corporation Berhad (Share Registration Department) Level 32, The Gardens South Tower Mid Valley City,Lingkaran Syed Putra 59200 Kuala Lumpur Tel. No.: 603 - 22898989 |
| Payment date | 24/12/2013 |
| a.Securities transferred into the Depositor's Securities Account before 4:00 pm in respect of transfers | 16/12/2013 |
| b.Securities deposited into the Depositor's Securities Account before 12:30 pm in respect of securities exempted from mandatory deposit | |
| c. Securities bought on the Exchange on a cum entitlement basis according to the Rules of the Exchange. | |
| Number of new shares/securities issued (units) (If applicable) | |
| Entitlement indicator | Currency |
| Currency | Malaysian Ringgit (MYR) |
| Entitlement in Currency | 0.05 |
| IGB CORPORATION BERHAD |
| Remarks : |
| c.c. Securities Commission |