12月 - 股票组合总结
NAME | Qty. | Cost Price | Cost Value | Current Price. | Current Value. | Profit / Lost. (%) |
GLOMAC | 5,000 | 0.8525 | 4,262 | 0.830 | 4,150 | (2.63%) |
IGB | 3,400 | 2.5955 | 8,825 | 2.300 | 7,820 | (11.38%) |
IGB Reit | 2,000 | 1.3904 | 2,781 | 1.330 | 2,660 | (4.35%) |
PPB | 300 | 12.1036 | 3,631 | 11.600 | 3,480 | (4.16%) |
Grand Total | 10,700 | 1.8223 | 19,499 | 3.835 | 18,110 | (7.12%) |
12月
1)静的可怕的12 月... 有了新欢(A57)以后,我的心情也跟着放假~~
2)花红并没有到来... 只能如常的投资RM1,000。
3)2选1,结果我选了PPB... 加码100股
4)股票组合账面亏损RM1,389,损失扩大至7.12%
No comments:
Post a Comment